Hotel Chrysantihof
Brunnaderstr. 7
84364 Bad Birnbach
Tel.: 08563 299-0
Fax: 08563 299-278
E-Mail: info@hotel-chrysantihof.de
Web: www.hotel-chrysantihof.de
Preise pro Person | 7 Übernachtungen | 14 Übernachtungen | 21 Übernachtungen | |||
Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
Einzelzimmer Galerie | 764,00 € | 790,00 € | 1.505,00 € | 1.560,00 € | 2.069,00 € | 2.153,00 € |
Einzelzimmer Erdgeschoss Komfort | 785,00 € | 811,00 € | 1.547,00 € | 1.602,00 € | 2.132,00 € | 2.216,00 € |
Einzelzimmer Erdgeschoss Komfort Südseite | 799,00 € | 825,00 € | 1.575,00 € | 1.630,00 € | 2.174,00 € | 2.258,00 € |
Einzelzimmer Galerie Deluxe | 806,00 € | 832,00 € | 1.589,00 € | 1.644,00 € | 2.195,00 € | 2.279,00 € |
Einzelzimmer Galerie Deluxe Südseite | 820,00 € | 846,00 € | 1.617,00 € | 1.672,00 € | 2.237,00 € | 2.321,00 € |
Doppelzimmer Galerie | 659,00 € | 685,00 € | 1.295,00 € | 1.350,00 € | 1.859,00 € | 1.943,00 € |
Doppelzimmer Erdgeschoss Komfort | 680,00 € | 706,00 € | 1.337,00 € | 1.392,00 € | 1.922,00 € | 2.005,00 € |
Doppelzimmer Erdgeschoss Komfort Südseite | 694,00 € | 720,00 € | 1.365,00 € | 1.420,00 € | 1.964,00 € | 2.047,00 € |
Doppelzimmer Galerie Deluxe | 701,00 € | 727,00 € | 1.379,00 € | 1.434,00 € | 1.985,00 € | 2.069,00 € |
Doppelzimmer Galerie Deluxe Südseite | 715,00 € | 741,00 € | 1.407,00 € | 1.462,00 € | 2.027,00 € | 2.111,00 € |
Junior-Suite Komfort | 729,00 € | 755,00 € | 1.435,00 € | 1.490,00 € | 2.069,00 € | 2.153,00 € |
Galerie-Suite | 729,00 € | 755,00 € | 1.435,00 € | 1.490,00 € | 2.069,00 € | 2.153,00 € |
Galerie-Suite Deluxe | 764,00 € | 790,00 € | 1.505,00 € | 1.560,00 € | 2.174,00 € | 2.258,00 € |
Nebensaison: 08.01.-04.03., 11.06.-29.07., 05.11.–21.12.
Hauptsaison: 01.01.-07.01., 05.03.-10.06., 30.07.-04.11., 22.12.–31.12.
Behandlungen für 7 & 14 Tage Aufenthalt
Behandlung | 7 Tage Gelenke & Wirbelsäule | 14 Tage Gelenke & Wirbelsäule | 7 Tage AGES Stress lass nach | 14 Tage AGES Stress lass nach |
Logotherapie - individuelles Coaching | 3 | 5 | ||
Betreuung druch den Gesundheitslotsen | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ärztliche Untersuchung | 2 | 2 | ||
Unterwassergymnastik (Gruppe) | 5 | 10 | 2 | 4 |
Heilbaden und Saunieren | 7 | 14 | 6 | 12 |
Klassische Massagetherapie | 1 | 3 | 2 | 4 |
Naturfango | 1 | 3 | 2 | 4 |
Manuelle Therapie | 2 | 4 | - | |
Qigong | - | - | 1 | 2 |
Yoga | - | 1 | 2 | |
Entspannung nach Jacobson | 1 | 2 | 1 | 2 |
Nordic Walking | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rücken- und Gelenkschule | 1 | 2 | ||
Golf | - | 1 | 2 | |
Bogenschießen | - | 1 | 2 | |
Summe max. Behandlungen | 23 | 44 | 23 | 44 |
Pauschalpreis | € 581,- | € 1.136,– | € 713,- | € 1.534,– |